|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | 血型 : ---- | 区域 : 高雄縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小偉小偉 的評論: ( 2025-02-03 22:46:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小V….. 的評論: 超漂亮 很性感 很好聊天( 2025-02-03 10:23:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 无妄 的評論: ( 2025-02-02 23:39:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Mjjjo 的評論: 人美 聊天起來開心( 2025-02-02 22:12:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小白棠 的評論: 準備創造高峰,加油加油( 2025-02-02 13:33:26 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 鹿爺爺 的評論: ( 2025-02-02 07:50:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小吳小吳 的評論: 生命中最閃亮的那顆星( 2025-01-30 20:09:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 拍到叮 的評論: 人美心善很會聊天( 2025-01-29 05:54:00 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 霖111 的評論: 漂亮!好聊的美女!多多支持他哦!讚喔( 2025-01-27 10:58:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 台中阿豪 的評論: 隨便( 2025-01-27 07:45:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 想太朵 的評論: 美麗好聊( 2025-01-26 22:30:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 超想妳的~~ 的評論: 嘿嘿嘿~~~( 2025-01-26 21:55:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 上原千明 的評論: ( 2025-01-26 02:58:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 天天爽爽 的評論: 棒( 2025-01-21 12:35:09 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 彷生人 的評論: 好聊又好笑( 2025-01-10 03:42:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 色色小狼狗 的評論: 我期待的不是月,而是和妳的遇見!( 2025-01-09 23:17:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 被冰塊燙傷 的評論: ( 2025-01-09 09:55:22 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小助仔 的評論: 貼心溫柔,可愛漂亮( 2025-01-09 05:43:33 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 瞇瞇眼o 的評論: 開開心心( 2024-12-23 04:59:46 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-02-05 19:09 | 2025-02-05 20:44 | 95 分鐘 | 2 | 2025-02-04 22:00 | 2025-02-04 23:01 | 60 分鐘 | 3 | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 09:40 | 580 分鐘 | 4 | 2025-02-03 19:40 | 2025-02-03 23:59 | 259 分鐘 | 5 | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 09:45 | 585 分鐘 | 6 | 2025-02-02 19:44 | 2025-02-02 23:59 | 256 分鐘 | 7 | 2025-02-02 00:00 | 2025-02-02 09:06 | 546 分鐘 | 8 | 2025-02-01 19:05 | 2025-02-01 23:59 | 294 分鐘 | 9 | 2025-01-31 06:48 | 2025-01-31 22:28 | 940 分鐘 | 10 | 2025-01-31 06:38 | 2025-01-31 06:45 | 7 分鐘 | 11 | 2025-01-30 05:33 | 2025-01-30 22:48 | 1035 分鐘 | 12 | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 13:40 | 821 分鐘 | 13 | 2025-01-28 21:42 | 2025-01-28 23:59 | 137 分鐘 | 14 | 2025-01-28 04:04 | 2025-01-28 12:00 | 476 分鐘 | 15 | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 03:55 | 235 分鐘 | 16 | 2025-01-27 21:17 | 2025-01-27 23:59 | 162 分鐘 | 17 | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 10:10 | 611 分鐘 | 18 | 2025-01-26 20:59 | 2025-01-26 23:59 | 180 分鐘 | 19 | 2025-01-26 19:40 | 2025-01-26 20:57 | 77 分鐘 | 20 | 2025-01-26 00:00 | 2025-01-26 09:32 | 573 分鐘 | 21 | 2025-01-25 21:00 | 2025-01-25 23:59 | 179 分鐘 | 22 | 2025-01-25 18:51 | 2025-01-25 20:51 | 120 分鐘 | 23 | 2025-01-24 06:30 | 2025-01-24 11:11 | 281 分鐘 | 24 | 2025-01-24 02:45 | 2025-01-24 05:57 | 192 分鐘 | 25 | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 02:42 | 163 分鐘 | 26 | 2025-01-23 21:05 | 2025-01-23 23:59 | 175 分鐘 | 27 | 2025-01-23 12:30 | 2025-01-23 12:50 | 21 分鐘 | 28 | 2025-01-23 05:35 | 2025-01-23 09:43 | 248 分鐘 | 29 | 2025-01-23 02:25 | 2025-01-23 04:26 | 122 分鐘 | 30 | 2025-01-23 01:59 | 2025-01-23 02:23 | 24 分鐘 | | |
|